Помпа хидрофорна Grundfos JP 3-42 PM1 A-A-BBVP
Помпа хидрофорна Grundfos Grundfos JP 3-42 PM1 системата за повишаване на налягането се състои от Grundfos JP помпа и Рressure Мanager. JP 3-42 PM1 осигурява комфорта от постоянно налягане на водата с автоматичен старт и стоп, пригаждани към консумацията от интелигентния Рressure Мanager. Последният стартира помпата при 1.5 bar и тя продължава да работи, докато има консумация на вода.
Конструкцията е здрава и е изработена от устойчиви на корозия материали, което гарантира дълъг живот. Тази система за повишаване на налягането осигурява оптимално самозасмукване с височина до 8 метра. Самозасмукващата помпа осигурява също стабилна работа, тъй като тя може да издига течности от ниво под нейния вход и може да работи със смесени въздух и вода до пълното обезвъздушаване.
JP 3-42 PM1 има защита срещу работа на сухо, която автоматично изключва помпата в такава ситуация. Това означава по-малък риск от повреда на помпата и по-малки разходи за поддръжка. Функцията срещу зацикляне своевременно ще спре помпата и при най-малък теч в системата или ако има незатворен напълно кран. При възникване на зацикляне помпата спира и се появява индикация за аларма. За предотвратяване на обратен поток е вграден възвратен клапан.
JP помпата има вградена термична защита, която веднага я изключва при прегряване. Моторът е с въздушно охлаждане и е с преоразмерени, херметизирани и гресирани „за цял живот“ сачмени лагери за осигуряване на тиха работа и минимална поддръжка.
| Течност: | ||
| Работен флуид: | Вода | |
| Диапазон на температурата на течността: | 0 .. 40 °C | |
| Избрана температура на течността: | 20 °C | |
| Плътност: | 998.2 kg/m³ | |
| Технически: | ||
| Номинален дебит: | 3 м³/ч | |
| Номинален напор: | 36.5 m | |
| Първично уплътнение на вала: | BBVP | |
| Одобрения: | CE,EAC | |
| Толеранс на характеристиката: | ISO9906:2012 3B | |
| Регулируемо налягане за старт: | N | |
| Налягане на стартиране: | 1.5 bar | |
| Материали: | ||
| Помпен корпус: | Неръждаема стомана | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Работно колело: | Композит | |
| Инсталиране: | ||
| Минимална околна температура: | 0 °C | |
| Максимална околна температура: | 40 °C | |
| Максимално работно налягане: | PN 6 bar | |
| Помпен вход: | G 1 | |
| Изход на помпата: | G 1 | |
| Електрич. данни: | ||
| Входна мощност – Р1: | 720 W | |
| Номинална мощност – Р2: | 0.447 kW | |
| Основна честота: | 50 Hz | |
| Номинално напрежение: | 1 x 230 V | |
| Номинален ток: | 3.1 A | |
| Стартов ток: | 11.2 A | |
| Номинална скорост на задвижващото устройство: | 2800 rpm | |
| Размер на кондензатора – работен: | 12 µF/450 V | |
| Степен на зашитеност (IEC 34-5): | IP44 | |
| Изолационен клас (IEC 85): | F | |
| Дължина на кабела: | 1.5 m | |
| Тип на кабелния куплунг: | SCHUKO | |
| Други: | ||
| Нето тегло: | 8 kg | |
| Бруто тегло: | 11 kg |



