Помпа хидрoфoрна Grundfos CMBE 1-44 I-U-C-C-D-A
Grundfos CME е компактна система за повишаване на налягането при водоснабдяване в битови приложения. Вградения контролер за управление на скоростта на помпата позволява системата CME да поддържа постоянно налягане в тръбната система. Сензор за налягане следи промените в консумацията на вода и подава сигнал към контролера за управление да промени скоростта на мотора за адаптиране на производителността на помпата към новите условията в системата. CME е с много лесен монтаж. След свързването към тръбопровода трябва просто да включите модула към електрическия контакт и той е готов за работа. CME се състои от:
- CME помпа с вграден честотен преобразувател
- 5-пътен вентил
- разширителен съд
- манометър
Характеристики
- Постоянно налягане, вградено управление на скоростта
- компактност
- здравина, неръждаема стомана
- лесен монтаж
- защита от работа на сухо
Термична защита Помпите за повишаване на налягане CME не изискват външна защита на мотора.
| MGE моторът има термична защита срещу бавно претоварване и блокиране (IEC 34.11: | TP 211). | |
| Течност: | ||
| Работен флуид: | Вода | |
| Диапазон на температурата на течността: | 0 .. 60 °C | |
| Избрана температура на течността: | 20 °C | |
| Плътност: | 998.2 kg/m³ | |
| Технически: | ||
| Скорост на помпата на която са базирани данните: | 3776 rpm | |
| Номинален дебит: | 2.4 м³/ч | |
| Номинален напор: | 28.7 m | |
| Първично уплътнение на вала: | AVBE | |
| Одобрения и маркировки: | CE,EAC | |
| Толеранс на характеристиката: | ISO9906:2012 3B | |
| Възвратен клапан: | ДА | |
| Стартово налягане: | Integrated Frequency converter | |
| Материали: | ||
| Помпен корпус: | Легирана стомана | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Работно колело: | Легирана стомана | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Гума: | EPDM | |
| Инсталиране: | ||
| t околна макс: | 55 °C | |
| Стандарт за фланците: | WHITWORTH РЕЗБА RP | |
| Помпен вход: | Rp 1 | |
| Изход на помпата: | Rp 1 | |
| Електрич. данни: | ||
| Номинална мощност на вала на двигателя – Р2: | 0.55 kW | |
| Основна честота: | 50 / 60 Hz | |
| Номинално напрежение: | 1 x 200-240 V | |
| Максимална токова консумация: | 3.45-2.90 A | |
| Номинална скорост: | 360-4000 rpm | |
| Степен на зашитеност (IEC 34-5): | IP55 | |
| Изолационен клас (IEC 85): | F | |
| Тип на кабелния куплунг: | SCHUKO | |
| Кабел за мрежовото захранване: | 1.5 m | |
| Резервоар: | ||
| Обем на резервоара: | 2 l | |
| Други: | ||
| Нето тегло: | 16 kg | |
| Бруто тегло: | 26.1 kg |










