Технически | |
---|---|
Номинален дебит | 2.83 m³/h |
Rated head | 30.1 m |
Impellers | 4 |
Max. Particle | 1 mm |
Curve tolerance | ISO9906:2012 3B |
Return valve | YES |
Rated driver speed | 2800 rpm |
Материали | |
---|---|
Помпен корпус | Composite |
Работно колело | Composite |
Инсталиране | |
---|---|
Диапазон на околната температура | -10 .. 50 °C |
Type of inlet connection | FLOATING STRAINER |
Изход на помпата | G 1″ |
Максимална дълбочина на инсталацията | 10 m |
Течност | |
---|---|
Работен флуид | Вода |
Диапазон на температурата на течността | 0 .. 40 °C |
Liquid temperature during operation | 20 °C |
Плътност | 998.2 kg/m³ |
Диапазон за рН-стойност | 4-9 |
Електрич. данни | |
---|---|
Motor protec | YES |
Insulation | F |
Power input P1 | 1.05 kW |
Основна честота | 50 Hz |
Номинално напрежение | 220-240 V |
I start | 12 A |
Cos phi | 0.94 |
Размер на кондензатора – работен | 13 µF/450 V |
Клас на зашитеност (IEC 34-5) | IP68 |
Length of cable | 15 m |
Тип на кабела | H07RN-F 3G1 |
Тип на кабелния куплунг | SCHUKO |
P2 | 0.62 kW |
Rated current | 4.8 A |
Контроли | |
---|---|
Ключ за дебит | да |
Други | |
---|---|
Net weight | 9.83 kg |
Gross weight | 10.6 kg |
Shipping volume | 0.031 m3 |
Danish VVS No. | 391368045 |
Swedish RSK No. | 5850423 |
Finnish | LVI NO 4822548 |
Norwegian NRF no. | 9041858 |
Approvals | CE,VDE,WEEE |
Country of origin | IT |
Custom tariff no. | 84137029 |