Спецификации
| Име на продукт | SCALA1 3-35 |
| Продукт No. | 99530404 |
| EAN номер | 5713830591581 |
| Технически | |
|---|---|
| Номинален дебит | 3.72 м³/ч |
| Номинален напор | 20 m |
| Максимален напор | 36 m |
| Тип на уплътнението на вала | BVBP |
| Одобрения | CE,EAC,AAA |
| Одобрения за питейна вода | WRAS,ACS |
| Толеранс на характеристиката | ISO9906:2012 3B |
| Модел | A |
| Налягане на стартиране | 1.5 bar |
| Материали | |
|---|---|
| Помпен корпус | Композит |
| Работно колело | Композит |
| Инсталиране | |
|---|---|
| Диапазон на околната температура | 0 .. 55 °C |
| Максимално работно налягане | 8 bar |
| Максимално допустимо входно налягане | 4 bar |
| Тип входна връзка | R |
| Тип изходна връзка | R |
| Размер на входната връзка | 1 inch |
| Размер на изходната връзка | 1 inch |
| Номинални налягания за тръбните връзки | PN 8 |
| Течност | |
|---|---|
| Работен флуид | Вода |
| Диапазон на температурата на течността | 0 .. 45 °C |
| Избрана температура на течността | 20 °C |
| Плътност | 998.2 kg/m³ |
| Електрич. данни | |
|---|---|
| Дължина на захранващия кабел | 1.5 m |
| Р1 максимум | 720 W |
| Номинална мощност – Р2 | 0.45 kW |
| Основна честота | 50 Hz |
| Номинално напрежение | 1 x 230 V |
| Максимална консумация на ток | 3.27 A |
| Степен на зашитеност (IEC 34-5) | X4D |
| Изолационен клас (IEC 85) | F |
| Щепсел за захранването | Type E/F (CEE7/7) |
| Захранващ кабел | Щепсел „шуко“ |
| Други | |
|---|---|
| Нетно тегло | 11.5 kg |
| Брутно тегло | 13.5 kg |
| Обем за спедиране | 0.046 m³ |
| Температура на съхранение | -40 .. 70 °C |
| Финландски LVI номер | 4732547 |
| Страна на произход | HU |
| Митнически тарифен номер | 84137075 |






