Технически | |
---|---|
Актуален калкулиран поток | 3.6 m³/h |
Резултатен напор на помпата | 25.79 m |
Максимален напор | 54 m |
Основно уплътнение на вала | CVBP |
Одобрение на табелката | CE |
Толеранс на характеристиката | ISO9906:2012 3B |
Версия на помпата | A |
Модел | A |
Ежектор вентил | не |
Материали | |
---|---|
Помпен корпус | Чугун |
Помпен корпус | EN 1561 EN-GJL-200 |
Работно колело | Composite |
Код на материала | A |
Инсталиране | |
---|---|
Диапазон на околната температура | -10 .. 40 °C |
Максимално работно налягане | 8 bar |
Maximum permissible inlet pressure | 3 bar |
Помпен вход | G1 |
Изход на помпата | G1 |
Течност | |
---|---|
Работен флуид | Вода |
Диапазон на температурата на течността | 0 .. 35 °C |
Liquid temperature during operation | 20 °C |
Плътност | 998.2 kg/m³ |
Електрич. данни | |
---|---|
Входна мощност – Р 1 | 1130 W |
Основна честота | 50 Hz |
Номинално напрежение | 1 x 220-240 V |
Номинален ток | 5.1 A |
Размер на кондензатора – работен | 16 µF/450 V |
Клас на зашитеност (IEC 34-5) | IP44 |
Изолационен клас (IEC 85) | F |
Тип на кабелния куплунг | NONE |
Кабел | N |
Контроли | |
---|---|
Контрол на налягането | без контрол на наляг. |
Ключ | компл.без превкл.Вкл/Изкл |
Други | |
---|---|
Нето тегло | 14 kg |
Брутна тежест | 14 kg |
Обем за доставка | 0.026 m3 |
Country of origin | HU |
Custom tariff no. | 84137051 |