Спецификации
| Име на продукт | JP 4-47 S-BBVP |
| Продукт No. | 99458767 |
| EAN номер | 5713829460096 |
| Цена |
| Технически | |
|---|---|
| Номинален дебит | 4 м³/ч |
| Maximum head | 47 m |
| Максимален напор | 47 m |
| Първично уплътнение на вала | BBVP |
| Одобрения върху табелката | CE,EAC |
| Толеранс на характеристиката | ISO9906:2012 3B |
| Модел | A |
| Номинална скорост на задвижващото устройство | 2800 rpm |
| Материали | |
|---|---|
| Помпен корпус | Легирана стомана |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Работно колело | Композит |
| Код на материала | S |
| Инсталиране | |
|---|---|
| Диапазон на околната температура | 0 .. 40 °C |
| Максимално работно налягане | 6 bar |
| Максимално допустимо входно налягане | 1 bar |
| Помпен вход | G1 |
| Изход на помпата | G1 |
| Течност | |
|---|---|
| Работен флуид | Вода |
| Диапазон на температурата на течността | 0 .. 40 °C |
| Избрана температура на течността | 20 °C |
| Плътност | 998.2 kg/m³ |
| Електрич. данни | |
|---|---|
| Входна мощност – Р1 | 850 W |
| Номинална мощност – Р2 | 0.56 kW |
| Основна честота | 50 Hz |
| Номинално напрежение | 1 x 230 V |
| Номинален ток | 3.8 A |
| Стартов ток | 11.3 A |
| Размер на кондензатора – работен | 13 µF/450 V |
| Степен на зашитеност (IEC 34-5) | IP44 |
| Изолационен клас (IEC 85) | F |
| Тип на кабелния куплунг | SCHUKO |
| Кабел | Y |
| Контроли | |
|---|---|
| Presscontrol | без контрол на наляг. |
| Ключ | компл.без превкл.Вкл/Изкл |
| Други | |
|---|---|
| Нето тегло | 8 kg |
| Бруто тегло | 10 kg |
| Обем за доставка | 0.026 m³ |
| Финландски LVI номер | 4732536 |
| Норвежки NRF номер | 9040046 |
| Страна на произход | HU |




